Espeleobuceo, Exploración, y Cartografía de las Cuevas Subacuáticas en Quintana Roo México Quintana Roo Speleological Survey
                  QRSS

                             

Home

Cuevas por Longitud

Cuevas por Profundidad

Conservación

Nombres de la Cuevas

Preguntas y Respuestas

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                       

 

 
Lista de Cuevas Inundadas por Profundidad de Quintana Roo México
Cuevas Innundadas por Profundidad a 24.4 m
 

actualizado: 20 Septiembre 2022

 

 

Lista Completa de las Cuevas Inundadas por Longitud Aqui

   
 Nombre de la Cueva Profund. (Meters) Longitud (Meters) # Cenotes Reportado Por Fecha
         
1 Sistema Sac Actun -119.1 376101 228(?) O'Keefe/Bulman/Gibb/Bloom/C-Feith/White 09/2022
2 Cenote Godzilla -97.1 894.6 1 Ternat/ Coffield-Feith/ Bulman/ Widmann 07/2021
3 Sistema El Puente -90.2 10474 7(?) Vanilla Sky Project 03/2015
4 Sistema Murena-Aak Kimin -68.6 14269 19(?) G. Brown/Quiet Diver Team 03/2014
5 Cenote Angelita -59.4 59.4 1 H. Hiler 03/1993
6 Sistema Ox Bel Ha -57.3 338976 152(?) Wagner/Cseh/Knudsen 09/2022
7 Cenote Zapote (Cenote Hells Bells) -51.8 301 1 Bertoni/Harris 11/2013
8 Sistema Three Holes -48.8 357 2 Bordignon/Kaspersetz 05/2010
9 Cenote Orquidea -44.8 45.1 1 N. Casella 03/2018
10 Entrada Caapechen -34.7 15638 1 Yaxchen Project/MCEP/CINDAQ 10/2015
10 Cenote Ursus -34.7 1217 1 Gibb/Rouquette-Cathala 09/2019
12 Cenote Dexter -31.4 934 1 K. Hietanen 03/2019
13 Cenote Santuario -31.1 100 1 Rouquette-Cathala/Gibb 08/2010
14 Cenote Solomon -29.9 236 1 CINDAQ/MCEP 08/2010
15 Cenote Chan Ayim -29.6 9382 1 Allende/Berni/Labarthe/Privett/Sieff 06/2020
16 Cenote Venado -29.3 178 1 F. Devos 01/2005
17 Sistema Caterpillar -29.0 28253 10(?) Quiet Diver Team/DRSS 05/2019
18 Sistema Chac-Mol -28.3 9193 9 A. Matthes 01/2000
19 Sistema Zapote-Camilo -28.0 39004 18 Bulman/ Coffield-Feith/ Marlow/ Schmittner 02/2021
19 Sistema Ni Ha -28.0 6321 2 Berni/Cope/Larsen/Privette/Sieff 04/2020
19 Cenote Kan Ha -28.0 4582 1 Berni/Privett/de la Puerta/Pye/Sieff 04/2015
19 Sistema Ursus -28.0 1153 2 Vanilla Sky Project 03/2015
23 Cenote Tam Lu'um -27.7 1229 1 Bulman/Coffield-Feith 12/2020
24 Sistema Tortuga -27.4 6185 2 Marlow/ S./E. Hoogma 12/2019
24 Cueva Aerolito -27.4 6100 3 (?) S. Ormeroid 1993
24 Cenote Pel-Ha -27.4 769 1 Berni/Pye/Sieff/Bogaerts/Schmittner 03/2019
24 Cenote Exodus -27.4 422 1 CINDAQ/MCEP 04/2009
28 Sistema Xunaan Ha -27.1 52214 31 Quiet Diver Team 05/2013
28 Sistema Ah Kax Ha (Otra Avicola) -27.1 7097 4 Gibb/Knudsen/Reato/Rouquette-Cathala 02/2021
28 Sistema Vecan -27.1 5626 2 Gibb/Knudsen/Rouquette-Cathala 01/2019
28 Cenote Pepem Actun -27.1 2236 1 A. Reato 07/2012
28 Cenote Kiin Kaba -27.1 309 1 Gibb/Knudsen/Reato/Rouquette-Cathala 07/2013
33 Entrada Boca Paila -26.8 11402 1 CINDAQ/MCEP 10/2015
33 Cenote Ox Pal -26.8 659 1 B. Phillips 09/2004
35 Sistema Carwash -26.5 3232 3 Phillips/Spangberg/Olsson 09/2016
36 Sistema K'oox Baal -26.2 102901 57(?) Reato/Andree 06/2022
36 Cenote Santa Maria (San Pedro) -26.2 4628.2 1 Bulman/Widman/De La Puerta/Coffield-Feith 10/2021
38 Sistema Nohoch Kai -25.9 33505 25 Proyecto Nohoch Kai/ Schmittner/ Gugermeier 03/2021
38 Sistema Gypsy Juice -25.9 2486 3 Hietanen/Spangberg 01/2020
40 Sistema Crustacea -25.6 4879 5 A. Reato 07/2012
40 Cenote Dagobah -25.6 1810 1 Gibb/Rouquette-Cathala/Nebenhaus 10/2018
40 Cenote Pitahaya -25.6 707 1 Gibb/Knudsen/Reato/Rouquette-Cathala 07/2013
40 Cenote Divino -25.6 330 1 Bertoni/Korytko 09/2009
44 Cenote Lilo Ha -25.3 1039 1 Pocobelli/Rouquette-Cathala/Widmann 05/2014
45 Sistema O'ho Tucha -25.0 5968 3 Vanilla Sky Project/GAM 03/2018
45 Sistema Actun Chen -25.0 5435 9 Birnbach/LeMaillot 01/2001
45 Cenote Apocalypse -25.0 846 1 Phillips/CINDAQ/MCEP 06/2016
45 Cenote Balam -25.0 131 1 Contantino/Devos 08/2015
49 Cenote UnNamed -24.7 129 1 A. Formstone 06/2012
50 Sistema Dos Pisos -24.4 14176 5 Berni/Sieff 05/2012
50 Sistema Taj Mahal -24.4 9954 8 M. Nebenhaus 08/2017
50 Sistema Joolis -24.4 5908 6 Ardizzoni, Czech Speleological Society 11/2020
50 Sistema Heder -24.4 1714 2 F. Devos 01/2001
 

 

Updates and corrections are welcome: chac<at>consolidated.net

© QRSS, 2000-2022